| Страна - Уточнение | Код | Тариф PC-Федеральный в т.е. с учетом НДС Поддержка: Н323_SIP_Н235_AlterPhone |
||
| АВСТРАЛИЯ | 61 | 0,06 | ||
| АВСТРАЛИЯ (коммерческий) | 6114 | 0,255 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6115 | 0,255 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6116 | 0,255 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6117 | 0,255 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6118 | 0,255 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6119 | 0,255 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 614 | 0,255 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6149 | 0,235 | ||
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 615 | 0,07 | ||
| АВСТРИЯ | 43 | 0,06 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43650 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43660 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43663 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43664 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43666 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43669 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43676 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43678 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43680 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43688 | 0,295 | ||
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43699 | 0,295 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 994 | 0,21 | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 9945 | 0,23 | ||
| АЛБАНИЯ | 355 | 0,23 | ||
| АЛЖИР | 213 | 0,21 | ||
| АНГИЛЬЯ О-В | 1264 | 0,34 | ||
| АНГОЛА | 244 | 0,32 | ||
| АНДОРРА | 376 | 0,11 | ||
| АНДОРРА (сотовый) | 3763 | 0,26 | ||
| АНДОРРА (сотовый) | 3764 | 0,26 | ||
| АНДОРРА (сотовый) | 3766 | 0,26 | ||
| АНДОРРА (сотовый) | 37684 | 0,26 | ||
| АНТАРКТИКА, Австралийские территории | 672 | 0,65 | ||
| АНТИГУА И БАРБУДА | 1268 | 0,26 | ||
| АРГЕНТИНА | 54 | 0,13 | ||
| АРГЕНТИНА (сотовый) | 549 | 0,2 | ||
| АРМЕНИЯ | 374 | 0,15 | ||
| АРМЕНИЯ, Ереван | 3741 | 0,1 | ||
| АРМЕНИЯ | 3744 | 0,27 | ||
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 3749 | 0,27 | ||
| АРУБА О-В | 297 | 0,245 | ||
| АФГАНИСТАН | 93 | 0,55 | ||
| БАГАМСКИЕ О-ВА | 1242 | 0,17 | ||
| БАНГЛАДЕШ | 880 | 0,18 | ||
| БАНГЛАДЕШ, Дакка | 8802 | 0,12 | ||
| БАРБАДОС | 1246 | 0,26 | ||
| БАХРЕЙН | 973 | 0,25 | ||
| БЕЛАРУСЬ | 375 | 0,27 | ||
| БЕЛИЗ | 501 | 0,25 | ||
| БЕЛЬГИЯ | 32 | 0,06 | ||
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 32446 | 0,283 | ||
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 3245 | 0,283 | ||
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 3247 | 0,283 | ||
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 3248 | 0,283 | ||
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 3249 | 0,283 | ||
| БЕНИН | 229 | 0,18 | ||
| БЕРМУДЫ | 1441 | 0,13 | ||
| БОЛГАРИЯ | 359 | 0,11 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35917 | 0,26 | ||
| БОЛГАРИЯ, София | 3592 | 0,08 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35948 | 0,28 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35949 | 0,26 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35979 | 0,26 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35987 | 0,26 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35988 | 0,28 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35989 | 0,28 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35998 | 0,26 | ||
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35999 | 0,26 | ||
| БОЛИВИЯ | 591 | 0,186 | ||
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 387 | 0,24 | ||
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (сотовый) | 3876 | 0,25 | ||
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (сотовый) | 38761 | 0,27 | ||
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (сотовый) | 38763 | 0,27 | ||
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (сотовый) | 38765 | 0,27 | ||
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (сотовый) | 38766 | 0,27 | ||
| БОТСВАНА | 267 | 0,195 | ||
| БОТСВАНА (коммерческий) | 26790 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ | 55 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Сан-Паулу | 5511 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55117 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Сан-Паулу (сотовый) | 551181 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 551182 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 551183 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55119 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Сан-Жозе | 5512 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55127 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55128 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55129 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55137 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55138 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55139 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 5514 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55157 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55158 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55159 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Рибейран-Прешу | 5516 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55177 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55178 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55179 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 5518 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Кампинас | 55192 | 0,08 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Кампинас | 55193 | 0,08 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55197 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55198 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55199 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55207 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55208 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55209 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро | 5521 | 0,08 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро (сотовый) | 55217 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро (сотовый) | 55218 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро (сотовый) | 55219 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро | 5522 | 0,08 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55227 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55228 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55229 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55237 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55238 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55239 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55247 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55248 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55249 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55257 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55258 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55259 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55267 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55268 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55269 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55277 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55278 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55279 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55287 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55288 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55289 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55297 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55298 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55299 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 553 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Уберландиа | 5534 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55347 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55348 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55349 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 554 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Куритибо | 5541 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55417 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55418 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55419 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ | 5544 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55447 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55448 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55449 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 555 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 556 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Бразилиа | 5561 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55617 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55618 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55619 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Гойания | 55621 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Гойания | 55622 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Гойания | 55625 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Гойания | 55626 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 557 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Сальвадор | 5571 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55717 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55718 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55719 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 558 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Ресифе | 55812 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Ресифе | 55813 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Ресифе | 55814 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Форталеза | 5585 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55857 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55858 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55859 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 559 | 0,19 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Белем | 55912 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Белем | 55913 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Белем | 55914 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Белем | 55915 | 0,1 | ||
| БРАЗИЛИЯ, Белем | 55916 | 0,1 | ||
| БРУНЕЙ | 673 | 0,088 | ||
| БУРКИНА-ФАСО | 226 | 0,21 | ||
| БУРУНДИ | 257 | 0,18 | ||
| БУТАН | 975 | 0,24 | ||
| ВАЛЛИС И ФУТУНА | 681 | 0,82 | ||
| ВАНУАТУ | 678 | 0,88 | ||
| ВАТИКАН | 379 | 0,06 | ||
| ВАТИКАН | 39379 | 0,28 | ||
| ВАТИКАН | 396 | 0,06 | ||
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 44 | 0,055 | ||
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (коммерческий) | 4470 | 0,25 | ||
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (сотовый) | 4476 | 0,25 | ||
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (сотовый) | 4477 | 0,25 | ||
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (сотовый) | 4478 | 0,25 | ||
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (сотовый) | 4479 | 0,25 | ||
| ВЕНГРИЯ | 36 | 0,07 | ||
| ВЕНГРИЯ (сотовый) | 3620 | 0,29 | ||
| ВЕНГРИЯ (сотовый) | 3630 | 0,29 | ||
| ВЕНГРИЯ (сотовый) | 3650 | 0,1 | ||
| ВЕНГРИЯ (сотовый) | 3660 | 0,29 | ||
| ВЕНГРИЯ (сотовый) | 3670 | 0,29 | ||
| ВЕНГРИЯ (сотовый) | 3690 | 0,1 | ||
| ВЕНЕСУЭЛА | 58 | 0,075 | ||
| ВЕНЕСУЭЛА (сотовый) | 5841 | 0,21 | ||
| ВИРГИНСКИЕ О-ВА (БРИТАНСКИЕ) | 1284 | 0,17 | ||
| ВИРГИНСКИЕ О-ВА (США) | 1340 | 0,06 | ||
| ВОЗНЕСЕНИЯ О-В | 247 | 0,62 | ||
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 670 | 0,75 | ||
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 6729 | 0,75 | ||
| ВЬЕТНАМ | 84 | 0,33 | ||
| ВЬЕТНАМ (сотовый) | 8480 | 0,34 | ||
| ВЬЕТНАМ (сотовый) | 8481 | 0,34 | ||
| ВЬЕТНАМ (сотовый) | 8485 | 0,34 | ||
| ВЬЕТНАМ (сотовый) | 8488 | 0,34 | ||
| ВЬЕТНАМ (сотовый) | 8489 | 0,34 | ||
| ВЬЕТНАМ (сотовый) | 849 | 0,34 | ||
| ГАБОН | 241 | 0,18 | ||
| ГАИТИ | 509 | 0,32 | ||
| ГАЙАНА | 592 | 0,38 | ||
| ГАМБИЯ | 220 | 0,27 | ||
| ГАНА | 233 | 0,19 | ||
| ГВАДЕЛУПА О-В (ФРАНЦИЯ) | 590 | 0,11 | ||
| ГВАДЕЛУПА О-В (ФРАНЦИЯ) (сотовый) | 590690 | 0,35 | ||
| ГВАТЕМАЛА | 502 | 0,18 | ||
| ГВИНЕЯ | 224 | 0,215 | ||
| ГВИНЕЯ-БИСАУ | 245 | 0,78 | ||
| ГЕРМАНИЯ | 49 | 0,055 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 4915 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 4916 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49170 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49171 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49172 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49173 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49174 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49175 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49176 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49177 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49178 | 0,292 | ||
| ГЕРМАНИЯ (сотовый) | 49179 | 0,292 | ||
| ГИБРАЛТАР | 350 | 0,07 | ||
| ГИБРАЛТАР (сотовый) | 3505 | 0,23 | ||
| ГОЛОСОВЫЕ СЛУЖБЫ, www.minir.ru | 74950877 | 0,04 | ||
| ГОЛОСОВЫЕ СЛУЖБЫ, www.minir.ru | 78120877 | 0,04 | ||
| ГОНДУРАС | 504 | 0,39 | ||
| ГОНКОНГ | 852 | 0,055 | ||
| ГРЕНАДА | 1473 | 0,25 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473403 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473404 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473405 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473406 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473407 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473408 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473409 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 147341 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 147344 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 147345 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 147353 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473773 | 0,28 | ||
| ГРЕНАДА (сотовый) | 1473784 | 0,28 | ||
| ГРЕНЛАНДИЯ | 299 | 0,6 | ||
| ГРЕЦИЯ | 30 | 0,055 | ||
| ГРЕЦИЯ (сотовый) | 306 | 0,08 | ||
| ГРЕЦИЯ (сотовый) | 3069 | 0,235 | ||
| ГРЕЦИЯ (коммерческий) | 3070 | 0,08 | ||
| ГРЕЦИЯ (сотовый) | 309 | 0,08 | ||
| ГРУЗИЯ | 995 | 0,105 | ||
| ГРУЗИЯ (сотовый) | 99577 | 0,19 | ||
| ГРУЗИЯ (сотовый) | 99590 | 0,19 | ||
| ГРУЗИЯ (сотовый) | 99593 | 0,19 | ||
| ГРУЗИЯ (сотовый) | 99597 | 0,19 | ||
| ГРУЗИЯ (сотовый) | 99599 | 0,19 | ||
| ГУАМ О-В (США) | 1671 | 0,08 | ||
| ГУАМ О-В (США) | 671 | 2,58 | ||
| ДАНИЯ | 45 | 0,055 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 452 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4530 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4531 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4540 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4541 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4550 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4551 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4560 | 0,268 | ||
| ДАНИЯ (сотовый) | 4561 | 0,268 | ||
| ДЖИБУТИ | 253 | 0,44 | ||
| ДИЕГО ГАРСИЯ О-В | 246 | 0,9 | ||
| ДОМИНИКА О-В | 1767 | 0,25 | ||
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1809 | 0,17 | ||
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1829 | 0,17 | ||
| ЕГИПЕТ | 20 | 0,24 | ||
| ЕГИПЕТ (сотовый) | 2010 | 0,19 | ||
| ЕГИПЕТ (сотовый) | 2011 | 0,19 | ||
| ЕГИПЕТ (сотовый) | 2012 | 0,19 | ||
| ЕГИПЕТ, Каир | 202 | 0,245 | ||
| ЕГИПЕТ, Александрия | 203 | 0,245 | ||
| ЕГИПЕТ (сотовый) | 20999 | 0,245 | ||
| ЗАИР | 243 | 0,395 | ||
| ЗАМБИЯ | 260 | 0,17 | ||
| ЗАПАДНОЕ САМОА | 685 | 0,56 | ||
| ЗИМБАБВЕ | 263 | 0,12 | ||
| ЗИМБАБВЕ (сотовый) | 26311 | 0,205 | ||
| ЗИМБАБВЕ (сотовый) | 26323 | 0,205 | ||
| ЗИМБАБВЕ (сотовый) | 26391 | 0,205 | ||
| ИЗРАИЛЬ | 972 | 0,05 | ||
| ИЗРАИЛЬ, Палестинские территории | 97222 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ, Палестинские территории | 97242 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97250 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97251 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97252 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97253 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97254 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97255 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97256 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97257 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 97258 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ, Палестинские территории (сотовый) | 97259 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ (сотовый) | 9726 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ, Палестинские территории | 97282 | 0,135 | ||
| ИЗРАИЛЬ, Палестинские территории | 97292 | 0,135 | ||
| ИНДИЯ | 91 | 0,21 | ||
| ИНДОНЕЗИЯ | 62 | 0,144 | ||
| ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта | 6221 | 0,07 | ||
| ИНДОНЕЗИЯ (сотовый) | 628 | 0,19 | ||
| ИНКОМТЕЛ, входящая связь | 700 | 0,01 | ||
| ИНКОМТЕЛ, входящая связь | 7000 | 0 | ||
| ИНМАРСАТ | 87 | 11,7 | ||
| ИНМАРСАТ | 870 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87030 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87031 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87032 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87033 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87034 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87035 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87036 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87037 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) B | 87038 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ B HSD | 87039 | 11,7 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) Aero | 8705 | 8,3 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) M | 8706 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (SNAC) F-HSD/M4-HSD | 87060 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ | 871 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) A | 8711 | 6,5 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87130 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87131 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87132 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87133 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87134 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87135 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87136 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87137 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) B | 87138 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ | 8714 | 8 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) Aero | 8715 | 6,5 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) M | 8716 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Восточная Атлантика) F-HSD/M4-HSD | 87160 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ | 872 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ (Тихий океан) A | 8721 | 6,5 | ||
| ИНМАРСАТ (Тихий океан) B | 8723 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Тихий океан) B HSD | 87239 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ | 8724 | 8 | ||
| ИНМАРСАТ (Тихий океан) Aero | 8725 | 6,5 | ||
| ИНМАРСАТ (Тихий океан) M | 8726 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Тихий океан) F-HSD/M4-HSD | 87260 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ | 873 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ (Индийский океан) A | 8731 | 6,5 | ||
| ИНМАРСАТ (Индийский океан) B | 8733 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Индийский океан) B HSD | 87339 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ | 8734 | 8 | ||
| ИНМАРСАТ (Индийский океан) M | 8736 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Индийский океан) F-HSD/M4-HSD | 87360 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ | 874 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ (Западная Атлантика) A | 8741 | 6,5 | ||
| ИНМАРСАТ (Западная Атлантика) B | 8743 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Западная Атлантика) B HSD | 87439 | 6,8 | ||
| ИНМАРСАТ | 8744 | 8 | ||
| ИНМАРСАТ (Западная Атлантика) Aero | 8745 | 6,5 | ||
| ИНМАРСАТ (Западная Атлантика) M | 8746 | 4 | ||
| ИНМАРСАТ (Западная Атлантика) F-HSD/M4-HSD | 87460 | 6,8 | ||
| ИОРДАНИЯ | 962 | 0,23 | ||
| ИОРДАНИЯ (сотовый) | 9627 | 0,265 | ||
| ИРАК | 964 | 0,4 | ||
| ИРАН | 98 | 0,205 | ||
| ИРАН, Тегеран | 9821 | 0,165 | ||
| ИРИДИУМ | 8816 | 4,8 | ||
| ИРИДИУМ | 8817 | 4,8 | ||
| ИРЛАНДИЯ | 353 | 0,05 | ||
| ИРЛАНДИЯ (сотовый) | 3538 | 0,25 | ||
| ИСЛАНДИЯ | 354 | 0,07 | ||
| ИСЛАНДИЯ (сотовый) | 3543 | 0,265 | ||
| ИСЛАНДИЯ (сотовый) | 3546 | 0,265 | ||
| ИСЛАНДИЯ (сотовый) | 3548 | 0,265 | ||
| ИСПАНИЯ | 34 | 0,05 | ||
| ИСПАНИЯ (сотовый) | 346 | 0,315 | ||
| ИТАЛИЯ | 39 | 0,05 | ||
| ИТАЛИЯ (сотовый) | 393 | 0,33 | ||
| ЙЕМЕН (НДРЙ) | 969 | 1,15 | ||
| ЙЕМЕНСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 967 | 0,26 | ||
| КАБО-ВЕРДЕ | 238 | 0,365 | ||
| КАЗАХСТАН | 730 | 0,26 | ||
| КАЗАХСТАН, Алматы (сотовый) | 7300 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН | 731 | 0,18 | ||
| КАЗАХСТАН, Актюбинск | 73132 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН, Астана | 73172 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН, Павлодар | 73182 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН | 732 | 0,18 | ||
| КАЗАХСТАН, Караганда | 73212 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская обл., Усть-К | 73232 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН, Чимкент | 73252 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН, Алматинская обл., Алматы | 73272 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН, Мангышлакская обл., Актау | 73292 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН | 733 | 0,18 | ||
| КАЗАХСТАН (сотовый) | 7333 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН, Байконур | 7336 | 0,16 | ||
| КАЗАХСТАН | 7570 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН | 7571 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН (сотовый) | 7572 | 0,26 | ||
| КАЗАХСТАН | 7573 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН | 7574 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН (сотовый) | 7676 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН, Алматы (сотовый) | 770 | 0,26 | ||
| КАЗАХСТАН (сотовый) | 7700 | 0,19 | ||
| КАЗАХСТАН (сотовый) | 7701 | 0,21 | ||
| КАЗАХСТАН (сотовый) | 7702 | 0,21 | ||
| КАЗАХСТАН (сотовый) | 7705 | 0,21 | ||
