| Направление (уточнение). | Код | Тарифы в ТЕ с учетом НДС. | |
| АБХАЗИЯ | 7840 | 0,075 | |
| АБХАЗИЯ (сотовый) | 79407 | 0,075 | |
| АБХАЗИЯ (сотовый) | 79409 | 0,075 | |
| АВСТРАЛИЯ | 61 | 0,04 | |
| АВСТРАЛИЯ (коммерческий) | 6114 | 0,16 | |
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6115 | 0,23 | |
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6116 | 0,23 | |
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6117 | 0,23 | |
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6118 | 0,23 | |
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 6119 | 0,23 | |
| АВСТРАЛИЯ (коммерческий) | 61190 | 0,16 | |
| АВСТРАЛИЯ (сотовый) | 614 | 0,23 | |
| АВСТРИЯ | 43 | 0,038 | |
| АВСТРИЯ, Вена | 431 | 0,04 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43644 | 0,17 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43650 | 0,19 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43660 | 0,18 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43664 | 0,17 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43676 | 0,19 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43677 | 0,19 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 4367833 | 0,18 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 4367890 | 0,18 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 4367891 | 0,18 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43680 | 0,18 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43681 | 0,21 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43688 | 0,17 | |
| АВСТРИЯ (сотовый) | 43699 | 0,21 | |
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43711 | 0,57 | |
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43720 | 0,57 | |
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43730 | 0,57 | |
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43740 | 0,57 | |
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43780 | 0,57 | |
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43810 | 0,57 | |
| АВСТРИЯ (коммерческий) | 43820 | 0,57 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН | 994 | 0,24 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 99440 | 0,42 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 99450 | 0,42 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 99451 | 0,42 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 99455 | 0,42 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 99460 | 0,43 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 99470 | 0,43 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН (сотовый) | 99477 | 0,43 | |
| АЛБАНИЯ | 355 | 0,11 | |
| АЛБАНИЯ (сотовый) | 35567 | 0,48 | |
| АЛБАНИЯ (сотовый) | 35568 | 0,47 | |
| АЛБАНИЯ (сотовый) | 35569 | 0,5 | |
| АЛЖИР | 213 | 0,13 | |
| АЛЖИР | 2131 | 0,17 | |
| АЛЖИР, Алжир | 21321 | 0,17 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21355 | 0,6 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21366 | 0,24 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21369 | 0,24 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 2137 | 0,66 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21391 | 0,66 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21392 | 0,66 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21393 | 0,66 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21394 | 0,66 | |
| АЛЖИР (сотовый) | 21395 | 0,66 | |
| АНГИЛЬЯ О-В | 1264 | 0,4 | |
| АНГОЛА | 244 | 0,22 | |
| АНГОЛА (сотовый) | 2449 | 0,28 | |
| АНДОРРА | 376 | 0,055 | |
| АНДОРРА (сотовый) | 3763 | 0,42 | |
| АНДОРРА (сотовый) | 3764 | 0,42 | |
| АНДОРРА (сотовый) | 3765 | 0,42 | |
| АНДОРРА (сотовый) | 3766 | 0,42 | |
| АНТАРКТИКА, Австралийские территории | 6721 | 1,8 | |
| АНТИГУА И БАРБУДА | 1268 | 0,22 | |
| АРГЕНТИНА | 54 | 0,04 | |
| АРГЕНТИНА, Буэнос-Айрес | 5411 | 0,03 | |
| АРГЕНТИНА (сотовый) | 549 | 0,35 | |
| АРМЕНИЯ | 374 | 0,17 | |
| АРМЕНИЯ | 37447 | 0,26 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37455 | 0,26 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37477 | 0,3 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37491 | 0,33 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37493 | 0,3 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37494 | 0,3 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37495 | 0,26 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37497 | 0,335 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37498 | 0,3 | |
| АРМЕНИЯ (сотовый) | 37499 | 0,33 | |
| АРУБА О-В | 297 | 0,19 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29756 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29759 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 297600 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 297622 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29766 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29769 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29773 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29774 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29796 | 0,36 | |
| АРУБА О-В (сотовый) | 29799 | 0,36 | |
| АФГАНИСТАН | 93 | 0,36 | |
| АФГАНИСТАН (сотовый) | 9370 | 0,42 | |
| АФГАНИСТАН (сотовый) | 9371 | 0,42 | |
| АФГАНИСТАН (сотовый) | 9372 | 0,42 | |
| АФГАНИСТАН (сотовый) | 9375 | 0,42 | |
| АФГАНИСТАН (сотовый) | 9377 | 0,42 | |
| АФГАНИСТАН (сотовый) | 9378 | 0,42 | |
| АФГАНИСТАН (сотовый) | 9379 | 0,43 | |
| БАГАМСКИЕ О-ВА | 1242 | 0,064 | |
| БАНГЛАДЕШ | 880 | 0,095 | |
| БАНГЛАДЕШ (сотовый) | 8801 | 0,075 | |
| БАНГЛАДЕШ, Дакка | 8802 | 0,075 | |
| БАРБАДОС | 1246 | 0,37 | |
| БАХРЕЙН | 973 | 0,07 | |
| БАХРЕЙН (сотовый) | 97336 | 0,15 | |
| БАХРЕЙН (сотовый) | 97337 | 0,15 | |
| БАХРЕЙН (сотовый) | 97338 | 0,15 | |
| БАХРЕЙН (сотовый) | 97339 | 0,15 | |
| БАХРЕЙН (сотовый) | 9739 | 0,15 | |
| БЕЛАРУСЬ | 375 | 0,37 | |
| БЕЛАРУСЬ (сотовый) | 37525 | 0,425 | |
| БЕЛАРУСЬ (сотовый) | 37529 | 0,425 | |
| БЕЛАРУСЬ (сотовый) | 37533 | 0,425 | |
| БЕЛАРУСЬ (сотовый) | 37544 | 0,425 | |
| БЕЛАРУСЬ (сотовый) | 375602 | 1,24 | |
| БЕЛИЗ | 501 | 0,37 | |
| БЕЛИЗ (сотовый) | 50114 | 0,39 | |
| БЕЛИЗ (сотовый) | 50115 | 0,39 | |
| БЕЛИЗ (сотовый) | 50116 | 0,39 | |
| БЕЛИЗ (сотовый) | 50118 | 0,39 | |
| БЕЛИЗ (сотовый) | 5016 | 0,39 | |
| БЕЛЬГИЯ | 32 | 0,033 | |
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 3247 | 0,24 | |
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 3248 | 0,35 | |
| БЕЛЬГИЯ (сотовый) | 3249 | 0,31 | |
| БЕНИН | 229 | 0,3 | |
| БЕНИН (сотовый) | 2290 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22920 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22923 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22928 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22940 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22942 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22944 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22945 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22946 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22947 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22948 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22960 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22964 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22968 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22969 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22985 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22986 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22987 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22988 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 22989 | 0,34 | |
| БЕНИН (сотовый) | 2299 | 0,34 | |
| БЕРМУДЫ | 1441 | 0,09 | |
| БОЛГАРИЯ | 359 | 0,08 | |
| БОЛГАРИЯ, София | 3592 | 0,045 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35924 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593015 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35930455 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593089 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593099 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593189 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359325 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593319 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593355 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593369 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593379 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593399 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359349 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593509 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593579 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593597 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593614 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593615 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593739 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35937515 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593799 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359385 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593913 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593917 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3593919 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594168 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594179 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594189 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359429 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594315 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359445 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594575 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594579 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359465 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359469 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594709 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35947619 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3594789 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35948 | 0,68 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35951439 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595179 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595185 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595195 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359524 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359529 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595389 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359545 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359549 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595507 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595509 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595545 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595547 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595548 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595549 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595569 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595588 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595598 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359569 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595709 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595795 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595799 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359585 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595909 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3595965 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596015 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596017 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596019 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596058 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596085 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596109 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596189 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359625 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596319 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359649 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596509 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596585 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35965928 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359669 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596709 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596759 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596769 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596779 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596789 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359685 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35969419 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3596979 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597019 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597029 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597059 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597079 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597209 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597219 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597229 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597239 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597249 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597259 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597269 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597279 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597289 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597299 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359735 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597455 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597459 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597469 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597485 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597495 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597499 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597505 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597519 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359765 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3597779 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359789 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3598179 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359825 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3598389 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359845 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3598559 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3598579 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359865 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35987 | 0,68 | |
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35988 | 0,61 | |
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 35989 | 0,65 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599105 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599159 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359929 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599369 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599389 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359949 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599539 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 359965 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599717 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599718 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599735 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 3599739 | 0,93 | |
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 359988 | 0,61 | |
| БОЛГАРИЯ (сотовый) | 359989 | 0,61 | |
| БОЛГАРИЯ (коммерческий) | 35999 | 0,93 | |
| БОЛИВИЯ | 591 | 0,18 | |
| БОЛИВИЯ (сотовый) | 59160 | 0,26 | |
| БОЛИВИЯ (сотовый) | 5917 | 0,26 | |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА | 387 | 0,22 | |
| БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (сотовый) | 3876 | 0,49 | |
| БОТСВАНА | 267 | 0,38 | |
| БОТСВАНА (сотовый) | 26771 | 0,4 | |
| БОТСВАНА (сотовый) | 26772 | 0,4 | |
| БОТСВАНА (сотовый) | 26773 | 0,4 | |
| БОТСВАНА (сотовый) | 26774 | 0,4 | |
| БОТСВАНА (сотовый) | 26775 | 0,4 | |
| БРАЗИЛИЯ | 55 | 0,11 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55007 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55008 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55009 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55017 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55018 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55019 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55027 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55028 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55029 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55037 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55038 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55039 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55047 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55048 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55049 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55057 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55058 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55059 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55067 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55068 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55069 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55077 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55078 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55079 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55087 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55088 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55089 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55097 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55098 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55099 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55107 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55108 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55109 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55117 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55118 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55119 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55127 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55128 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55129 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55137 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55138 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55139 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55147 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55148 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55149 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55157 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55158 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55159 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55167 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55168 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55169 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55177 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55178 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55179 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55187 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55188 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55189 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55197 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55198 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55199 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55207 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55208 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55209 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро (сотовый) | 55217 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро (сотовый) | 55218 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ, Рио-де-Жанейро (сотовый) | 55219 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55227 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55228 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55229 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55237 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55238 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55239 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55247 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55248 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55249 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55257 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55258 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55259 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55267 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55268 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55269 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55277 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55278 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55279 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55287 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55288 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55289 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55297 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55298 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55299 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55307 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55308 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55309 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55317 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55318 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ, Белу-Оризонти (сотовый) | 55319 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55327 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55328 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55329 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55337 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55338 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55339 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55347 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55348 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55349 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55357 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55358 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55359 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55367 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55368 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55369 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55377 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55378 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55379 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55387 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55388 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55389 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55397 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55398 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55399 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55407 | 0,32 | |
| БРАЗИЛИЯ (сотовый) | 55408 | 0,32 | |
